項目 | 内容 | 料金(税抜) | |
---|---|---|---|
診察(自費の方の場合) | 初診料 | ¥3,000 | |
再診料 | ¥1,000 | ||
内診と経膣超音波 | ¥2,000 | ||
検査(自費の方の場合) | スメア(細胞診) | ¥3,000 | |
クラミジア抗原検査 | ¥3,700 | ||
B型肝炎ウィルス検査(HBs抗原) | ¥1,000 | ||
C型肝炎ウィルス検査(HCV抗体) | ¥2,000 | ||
HIV1、2抗体検査 | ¥2,000 | ||
感染症スクリーニング検査 (HBs抗原、HCV抗体、HIV1,2抗体、梅毒検査) |
¥6,000 | ||
精液検査(精子検査) | ¥5,000 | ||
抗精子抗体検査 | ¥8,000 | ||
風疹LA | ¥2,000 | ||
血算 | ¥1,000 | ||
血液型ABO+Rh式 | ¥1,100 | ||
子宮卵管造影(HSG)、単純撮影(X-P)(保険診療) | 約 ¥8,000 | ||
習慣流産(反復流産) の検査項目 |
トキソプラズマ検査 | ¥1,000 | |
流産絨毛染色体検査 | ¥70,000 | ||
末梢血染色体検査 | ¥70,000 夫婦で ¥140,000 |
||
抗リン脂質抗体 | 抗PE抗体IgG | ¥8,000 | |
抗PE抗体IgM | ¥10,000 | ||
抗PS抗体IgG | ¥11,000 | ||
抗PS抗体IgM | ¥14,000 | ||
NK活性 | ¥6,000 | ||
夫婦間リンパ球クロスマッチ | ¥15,000 | ||
その他 予防接種等 | 子宮頚がん予防ワクチン ガーダシル 合計3回接種 | ¥52,000 | |
処置 | AIH(配偶者間人工授精) | ¥16,200 |
項目 | 内容 | 料金(税抜) | |
---|---|---|---|
点鼻薬 | GnRHアゴニスト点鼻薬 | ¥15,000(後発品)~¥18,000(先発品) | |
アンタゴニスト注射 | ガニレスト 0.25mg | ¥10,000 | |
ホルモン注射 | HMG(5~10回程度)→患者様の卵巣の反応性により、投与するHMG製剤の種類・量・回数が異なります。 | 1アンプル ¥3,000 | |
手技料 | OPU(採卵)手技 | ¥70,000 | |
麻酔 | ¥30,000 | ||
受精手技(媒精料) | コンベンショナル(普通の体外受精のみ) | 個数にかかわらず¥70,000 | |
顕微授精ICSIのみ (高度の乏精子症や受精障害の場合) またはスプリット ※スプリットの場合、コンベンショナルの料金はかかりません。 |
ICSI1~2個 | ¥80,000 | |
ICSI3~5個 | ¥90,000 | ||
ICSI6~8個 | ¥100,000 | ||
ICSI9~11個 | ¥110,000 | ||
ICSI12~14個 | ¥120,000 | ||
ICSI 15~17個 | ¥130,000 | ||
ICSI18~20個 | ¥140,000 | ||
ICSI21~23個 | ¥150,000 | ||
ICSI 24~26個 | ¥160,000 | ||
ICSI27~29個 | ¥170,000 | ||
ICSI30個以上 | ¥180,000 | ||
活性化処理 | カルシウムイオノフォア(卵活性化処理) | ¥20,000 | |
ペントキシフィリン(精子活性化処理) | ¥20,000 | ||
胚培養料 | ¥50,000 | ||
ET(胚移植)手技 | 1個のとき | ¥70,000 | |
2個のとき | ¥90,000 | ||
二段階胚移植 | ¥140,000 | ||
SEET法 | ¥90,000 | ||
Assisted hatching ※透明帯がかたく、着床障害が考えられる場合や、前回良い胚を移植したにも関わらず不成功になった場合など |
胚1個のとき ¥20,000 胚2個のとき ¥30,000 |
||
凍結保存手技 初年 保管料含みます 凍結日より1年間 |
精子…1本目 ¥20,000 (同日に複数本に分けたとき、 2本目以降¥10,000ずつ加算) |
1本のとき | ¥20,000 |
2本のとき | ¥30,000 | ||
3本のとき | ¥40,000 | ||
胚 | 胚1〜2個 | ¥50,000 | |
3〜5個 | ¥70,000 | ||
6〜10個 | ¥90,000 | ||
11個以上 | ¥110,000 | ||
凍結保管料 2年目以降 年額 ※1年毎の更新が必要です |
精子…1本目 ¥20,000 (2本目以降¥10,000ずつ加算/凍結日ごと) |
1本のとき | ¥20,000 |
2本のとき | ¥30,000 | ||
3本のとき | ¥40,000 | ||
胚・培養液…個数に関わらず年額 | ¥20,000 | ||
胚融解手技 | 1個 | ¥10,000 | |
2個 | ¥20,000 | ||
ET後の黄体ホルモン補充 | デュファストン 1日3回・1回2錠×14日分 妊娠反応が陽性の場合はあと4週間続けます(14日分+4週間) |
¥5,040 ¥10,080 |
●例1 | |
---|---|
採卵(無麻酔) 採卵0個の場合 | ¥70,000 |
●例2 | |
---|---|
採卵(麻酔下)+コンベンショナル+胚培養+受精3日目胚1個移植 ¥100,000 +¥70,000 +¥50,000 +¥70,000 = ¥290,000 |
●例3 | |
---|---|
採卵(麻酔下)+顕微授精ICSI(1~2個)+胚培養+受精3日目胚1個移植 ¥100,000 +¥80,000 +¥50,000 +¥70,000 = ¥300,000 |
●例4 | |
---|---|
採卵(麻酔下)+顕微授精ICSI(3~5個)+胚培養+胚凍結計3個(受精3日目1個、受精5日目2個) ¥100,000 +¥90,000 +¥50,000 +¥70,000 = ¥310,000 |
●例5 | |
---|---|
採卵(麻酔下)+スプリット(コンベンショナル+ICSI3~5個)+胚培養+胚凍結計4個(受精3日目2個、受精5日目2個) ※スプリットの場合、コンベンショナルの料金はかかりません。 ¥100,000 +¥90,000 +¥50,000 +¥70,000 = ¥310,000 |
※表示価格は全て税抜価格です。